Left and right multi-layer test chamber
- Taxa de aquecimento da zona de pré-aquecimento(Sem carga) 5 ℃/min (personalizável para 10-25 ℃)
- Taxa de arrefecimento da zona de pré-arrefecimento (Sem carga) 2 ℃/min (personalizável para 5-25 ℃)
- Área de pré-arrefecimento Gama de pré-arrefecimento-10℃~-55℃
- Área de pré-aquecimento Gama de pré-aquecimento+60℃~+180℃
- Flutuação de temperatura≤1℃
Detalhes de configuração
Modelo | GD-518-2-C-DC | |
Inner box size (W*H*D)cm |
Left cavity (cm) | 60*69*147.5 |
Right cavity (cm) | 60*69*147.5 | |
Gama de temperaturas | -70℃~150℃ | |
Heating rate | (No load) -40℃→+125℃ 1℃/min (5~25℃ can be customized) | |
Taxa de arrefecimento | (No load) 125℃→-40℃ 1℃/min (5~25℃ can be customized) | |
Temperature uniformity | ≤±1℃ (no load) | |
Precisão da temperatura | ≤±0.1℃ | |
Refrigerante | R404A/R23 | |
Aquecedor | Aquecimento elétrico | |
Air-cooled condenser | Fin heat exchanger | |
Water-cooled condenser | Plate/jacket/shell and tube heat exchanger | |
Circulação de ar | Motor de veio prolongado, pás do ventilador centrífugo em aço inoxidável | |
Método de arrefecimento | Refrigeração Cascade | |
Compressor | Brand inverter compressor | |
Método de controlo | Segmented fuzzy PID algorithm control | |
Interface do protocolo de comunicação | TCP/RS485 (CAN can be customized) | |
Painel de controlo | Ecrã tátil a cores de 7 polegadas, visualização da curva de temperatura\EXCEL exportação de dados | |
Sensor | PT100A grade platinum resistor | |
Protective devices | Proteção de dupla temperatura do aquecedor, proteção do sistema de refrigeração e proteção contra sobreintensidades e sobrecargas eléctricas, etc | |
Outer box size (W*H*D)cm |
357*238*175 | |
Alimentação eléctrica | 380V 50HZ | |
Material de isolamento | Glass fiber wool & polyurethane | |
Material da caixa interior | Aço inoxidável SUS304 | |
Material da caixa exterior | Cold rolled steel plate + plastic spraying | |
Execution meets standards | GB/T 2423.1;GB/T 2423.2;GB/T 2423.3;GB/T 2423.4;GB/T 5170.2;GB/T 5170.5;GB/T 11158;GB/T 10589;GB/T 10592; GB/T 10586;IEC 60068-3-5 |
Também pode estar interessado nestes produtos
Câmara de teste walk-in
APPLICATIONS Suitable for low temperature, high temperature, high and low temperature changes, constant damp heat, high and low temperature alternating damp heat and other tests of complete machines or large components. The size and fun…
Câmara de teste de choque de duas portas
APPLICATIONS When conducting high and low temperature shock tests, the test basket is mobile, mainly relying on the test basket to move up and down in the high temperature zone and the low temperature zone to complete the high and low t…
Câmara de teste multicamada esquerda e direita
As câmaras de teste multicamadas esquerda e direita fornecem faixa de temperatura -80 ℃ ~ + 150 ℃ controle de temperatura de ampla faixa de temperatura, uniformidade de temperatura sem carga ± 1 ℃, precisão de temperatura ± 0,1 ℃, para atender às necessidades de diversos cenários.
Câmara de teste de mudança rápida de temperatura da série GD
APPLICATIONS It is suitable for environmental stress screening tests. By performing environmental stress screening on products, it accelerates the discovery of product design defects and improves product reliability. Many industrial fie…
carregando...
已经是到最后一篇内容了!