
Chiller de arrefecimento direto da série ZLJ
APLICAÇÕES
A capacidade de permuta de calor é superior à do fluido (gás) transportado para o permutador de calor, o que é especialmente adequado para a aplicação do permutador de calor com uma pequena área de permuta de calor, mas com uma grande permuta de calor. Também pode ser utilizado como um coletor de gás, o refrigerante é evaporado diretamente para o coletor e o gás no espaço é rapidamente capturado através do efeito de condensação na superfície do coletor.
Caraterísticas do produto
Parâmetros do produto
ZLJ -40℃~-15℃
| Modelo | ZLJ-41 ZLJ-41W |
ZLJ-43 ZLJ-43W |
ZLJ-46 ZLJ-46W |
| Gama de temperaturas | -40℃~-15℃ | ||
| Precisão do controle de temperatura | ±1℃(Temperatura de saída em estado estacionário) | ||
| Capacidade de resfriamento(a -35℃) | 0,5kW | 1.6kW | 3,2kW |
| refrigerante | R404A Optional R507C R448A | ||
| Arrefecimento a alta temperatura | Com alta temp. Tecnologia de arrefecimento direto de 150℃, para cumprir o objetivo de arrefecimento rápido em funcionamento a alta temperatura | ||
| Dimensão(cm) | 320*400*600 | 800*700*600 | 450*700*1350 |
| Disjuntor | 6A | 6A | 16A |
ZLJ -80℃~-50℃
| Modelo | ZLJ-81 ZLJ-81W |
ZLJ-83 ZLJ-83W |
ZLJ-86 ZLJ-86W |
| Gama de temperaturas | -80℃~-50℃ | ||
| Precisão do controle de temperatura | ±1℃(Temperatura de saída em estado estacionário) | ||
| Capacidade de arrefecimento AT-70℃ | 0,4kW | 1,3kW | 2.5kW |
| refrigerante | R404A/R508B | ||
| Arrefecimento a alta temperatura | Com alta temp. Tecnologia de arrefecimento direto de 150℃, para cumprir o objetivo de arrefecimento rápido em funcionamento a alta temperatura | ||
| Dimensão(cm) | 320*630*650 | 950*1000*800 | 550*1000*1750 |
| Disjuntor | 10A | 16A | 25A |
SLJ -150℃~-110℃
| Modelo | SLJ-3W | SLJ-4W | SLJ-6W | SLJ-11W |
| Gama de temperaturas | -150℃~-110℃ | |||
| Capacidade de resfriamento (a -120℃) | 3kW | 4kW | 6kW | 11kW |
| Capacidade de resfriamento (a -135℃) | 2.5kW | 3,3kW | 5kW | 9kW |
| refrigerante | LNEYA -150 refrigerante misto | |||
| Dimensão(cm) | 750*750*1750 | 750*750*1750 | 950*1000*2050 | 1300*2000*3500 |
| Disjuntor | 40A | 55A | 65A | 100A |
contactar-nos
Envie-nos sua solicitação e entraremos em contato com você em até 24 horas
Recomendar produtos
LNEYA Refrigeradores industriais Fabricante Fornecedor














