
Mandril térmico da série MD
APLICAÇÕES
Pode conseguir mudanças rápidas de temperatura e controlar a temperatura com precisão. O próprio sistema é fornecido com um frigorífico, evitando o consumo de nitrogénio líquido, dióxido de carbono, etc. Cada sistema inclui um mandril e uma unidade de controlo de quente e frio.
Caraterísticas do produto
Parâmetros do produto
MD -75℃~225℃
| Modelo | MD SERIES | ||
| Gama de temperaturas | -75℃~225℃ | ||
| Precisão do controle de temperatura | ±0,5℃(Temperatura de saída em estado estável) | ||
| Uniformidade da temperatura da placa | ±1℃ | ||
| Planicidade da placa | ±15um | ||
| Cabo de conexão entre host e placa | 2,5 m (outras comprimentos podem ser personalizados) | ||
| Tratamento de superfícies planas | Banho de níquel (opcional banho de ouro) | ||
| Aquecimento | -60°C a +25°C: 2 min 0°C to +25°C: 2 min +25°C a +220°C: 6 min |
||
| refrigeração | 220°C a +25°C: 2 min +25°C a -60°C: 6 min |
||
| Sistema de controlo | Controlador PLC, algoritmo fuzzy PID feedforward para aquecimento, válvula de expansão eletrônica PID para resfriamento controle da capacidade de resfriamento |
||
| Visualização e registo | Tela sensível ao toque colorida de 7 polegadas, registro da curva de temperatura e alarme | ||
| Comunicação | Ethernet interface,TCP/IP protocol | ||
| Wafer carrier | Nickel-platedgold/non-conductive coating)ithflexible chuckconnectionforeasy carrierlatereplacement | ||
| Tipo de adsorção de wafer | ensuring surfaceflatnesswithin3um<10um | ||
| Power supply 220V50HZ | Vacuum Chuck System | ||
| Communication mode | 200~230VA50/60HZmax | ||
MD series provides an open surface flat work platform with rapid temperature rise and fall and constant temperature control. It is used for RF device and high-density power device testing. It can also be used for rapid cooling of laboratory flat panels (plasma, biological products, batteries), etc. The refrigerant is directly evaporated inside the flat panel, which greatly improves the heat exchange efficiency compared to the liquid cooling method and increases the heat exchange power of the flat panel per unit area.
contactar-nos
Envie-nos sua solicitação e entraremos em contato com você em até 24 horas
Recomendar produtos
LNEYA Refrigeradores industriais Fabricante Fornecedor














