
Mandril térmico da série MD
APLICAÇÕES
Pode conseguir mudanças rápidas de temperatura e controlar a temperatura com precisão. O próprio sistema é fornecido com um frigorífico, evitando o consumo de nitrogénio líquido, dióxido de carbono, etc. Cada sistema inclui um mandril e uma unidade de controlo de quente e frio.
Caraterísticas do produto
Parâmetros do produto
MD -75℃~225℃
Modelo | MD-708 | MD-712 | MDL-708 |
Gama de temperaturas | -75℃~225℃ | -75℃~225℃ | -75℃~225℃ |
Precisão do controlo da temperatura | ±0.5℃(Steady state outlet temperature) | ||
Plate temp uniformity | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ |
Flatness of the plate | ±15um | ±15um | ±15um |
Plate size | 200mm diameter disc | 300mm diameter disc | 150mm*200mm |
Host and card connection cable | 2.5m(Other lengths can be customized) | ||
Flat surface treatment | Nickel plating (Optional gold plating) | ||
Aquecimento | -60°C to +25°C: 2 min 0°C to +25°C: 2 min +25°C to +220°C: 6 min |
||
Arrefecimento | 220°C to +25°C: 2 min +25°C to -60°C: 6 min |
||
Sistema de controlo | PLC controller, heating feedforward PID fuzzy algorithm, cooling electronic expansion valve PID regulation control cooling capacity |
||
Visualização e registo | 7 inch color touch screen, record curve temperature and alarm | ||
Comunicação | Ethernet interface,TCP/IP protocol | ||
Compressor | Tecumseh | ||
Equipment dimensionmm | 550*650*370 | 550*650*370 | 550*650*370 |
MD series provides an open surface flat work platform with rapid temperature rise and fall and constant temperature control. It is used for RF device and high-density power device testing. It can also be used for rapid cooling of laboratory flat panels (plasma, biological products, batteries), etc. The refrigerant is directly evaporated inside the flat panel, which greatly improves the heat exchange efficiency compared to the liquid cooling method and increases the heat exchange power of the flat panel per unit area.
contactar-nos
Envie-nos o seu pedido e entraremos em contacto consigo no prazo de 24 horas
Recomendar produtos