WTD -20℃~300℃
Especial para reactores de microcanais/tubulares- Potência de aquecimento2.5kW~7.5kW
- Capacidade de resfriamento2kW~7,5kW
- Circulação cheia2,5L~5,5L
- Precisão da temperatura±0.3℃
- Resolução da temperatura0.1K
- refrigeranteR404A
Parâmetros pormenorizados
| Modelo | WTD-120M | WTD-255 | WTD-455 | WTD-755 | WTD-275V | |
| Faixa de temperatura | -5°C~120°C | -25°C~200°C | -45°C~250°C | -70°C~200°C | -20°C~300°C | |
| Precisão do controle de temperatura | ±0.3℃ | |||||
| Resolução da temperatura | 0.1K | |||||
| Painel de controlo | Ecrã tátil a cores de 7 polegadas | |||||
| Curva de dados | Registo da curva de dados | |||||
| Saída de dados | Formato Excel do disco U | |||||
| Modo de controlo | Fuzzy PID adaptive controller | |||||
| Comunicação | Acordo RS485 Modbus RTU | |||||
| Potência de aquecimento | 2KW | 5.5KW | 5.5KW | 5.5KW | 7,5KW | |
| Refrigeração capacidade |
300°C | 7,5KW | ||||
| 200°C | 5.5KW | 5.5KW | 5.5KW | 7,5KW | ||
| 100°C | 1.5KW | 5.5KW | 5.5KW | 5.5KW | 7,5KW | |
| 20°C | 1 KW | 5.5KW | 5.5KW | 5.5KW | 5.5KW | |
| -20°C | 2,5KW | 4,5KW | 4,5KW | 2,5KW | ||
| -35°C | 2.0KW | 3 KW | ||||
| -60°C | 1.1KW | |||||
| Bomba de circulação máx. | 7L/min 2,5bar | 25L/min 3bar | 25L/min 3ar | 25L/min 3ar | 25L/min 3ar | |
| Tamanho da conexão | R1/2 | R3/4 | R3/4 | R3/4 | R3/4 | |
| Sensor de temperatura | PT100 | PT100 | PT100 | PT100 | PT100 | |
| Compressor | Skop | Emerson Copeland | Emerson Copeland | Taikang | Emerson Copeland | |
| Evaporador | Permutador de calor de placas | Permutador de calor de placas | Permutador de calor de placas | Permutador de calor de placas | Permutador de calor de placas | |
| Método de arrefecimento | Arrefecimento do ar | Arrefecimento a ar + arrefecimento a água | Arrefecimento a ar + arrefecimento a água | Arrefecimento a ar + arrefecimento a água | Arrefecimento a ar + arrefecimento a água | |
| Válvula de expansão | Danfoss | Danfoss | Danfoss | Válvula de expansão térmica Danfoss + válvula de expansão eletrónica Emerson | Válvula de expansão térmica Danfoss | |
| Filtro secador | Danfoss | Danfoss | Danfoss | Danfoss | Danfoss | |
| refrigerante | Óleo sintético de transferência de calor | Óleo sintético de transferência de calor | Óleo sintético de transferência de calor | Óleo sintético de transferência de calor | Óleo sintético de transferência de calor | |
| refrigerante | 5L | 20L | 20L | 20L | 20L | |
| refrigerante | R404A | R404A | R404A | R404A R23 | R404A | |
| Material da tubagem | SUS304 | SUS304 | SUS304 | SUS304 | SUS304 | |
| Tecnologia de arrefecimento a temperaturas ultra-elevadas | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | |
| Mangueira metálica de isolamento | 1m*2 raiz | 1.8M*2 raiz | 1.8M*2 raiz | 1.8M*2 raiz | 1.8M*2 raiz | |
| Contactor\Disjuntor | Schneider | Schneider | Schneider | Schneider | Schneider | |
| Tamanho | 350*600*850 | 550*680*1450 | 550*680*1450 | 550*1000*1750 | 550*1000*1750 | |
| Peso | 195KG | 205KG | 325KG | 205KG | ||
Descrição do produto
Também pode estar interessado nestes produtos
Série ZLT HED
Este dispositivo pode introduzir diretamente meios químicos e controlar a temperatura com precisão, servindo como pré-aquecimento, pré-arrefecimento e controlo da temperatura do meio antes da reação química. Os meios químicos incluem o ácido fluorídrico...
Série de Conversão de Frequência SUNDI Z
WHATSAPP WECHAT Ultra high temperature cooling technology can directly cool from a high temperature of 300℃[because only the heat transfer medium in the expansion…
SUNDI -10℃~150℃
Fully enclosed system, single medium completes refrigeration and heating -120~350℃ ±0.5℃ AC 380V 50HZ 8kW max Ultra high temperature cooling technology can directly cool from a hi…
SUNDI -45℃~300℃
● Working temperatures from -120°C to +350°C ● Previously unachievable performance ●Intelligent temperature control ● Maximum process stability and reproducibility ● Adop plate heat exchager, Pipeline heating, the fastes…
loading…
已经是到最后一篇内容了!
LNEYA Refrigeradores industriais Fabricante Fornecedor


















