SLJ -110℃~-150℃ Resfriador de resfriamento direto
Arrefecimento Diect chiller-resfriamento a gás- Capacidade de refrigeração2.5kW ~ 11kW
- Área de evaporação2㎡~7.8㎡
- Faixa de potência12kW ~ 36kW
- Água de resfriamento @ 20 ℃3m³ / h ~ 10m³ / h
- Peso350 kg ~ 950 kg
- Lugar de origemChina
Baixar dados do produto
Parâmetros Detalhados
Modelo | SLJ-3W | SLJ-4W | SLJ-6W | SLJ-11W | ||||||
Faixa de temperatura | -110℃~-150℃ | |||||||||
Capacidade de refrigeração | -120 ℃ | 3 kW | 4 kW | 6 kW | 11 kW | |||||
-135 ℃ | 2.1 kW | 2.8 kW | 4.2 kW | 7.7 kW | ||||||
Área do evaporador | 2m2 | 2.8m2 | 4m2 | 7.8m2 | ||||||
Tamanho da conexão | Φ16球口 | Φ16球口 | Φ19球口 | Φ22球口 | ||||||
Compressor | Compressor semi-fechado Dorin/compressor semi-fechado Bitzer | |||||||||
Painel de Operação | Ecrã táctil a cores de 7 polegadas, registo da curva de temperatura | |||||||||
Sistema de controle | PLC&Module,Defina a diferença de temperatura da refrigeração ligando e desligando | |||||||||
Evaporador | Trocador de calor de placas Danfoss/KAORI | |||||||||
Condensador | Condensador refrigerado a água tipo caixa/condensador refrigerado a água tipo tubo | |||||||||
Trocador de calor intermediário | Permutador de calor de placa | |||||||||
Acessório de refrigeração | Separadores de óleo, filtros de secagem, válvulas de expansão, válvulas solenóides de refrigeração, controle de pressão, espelhos, etc. todos usam Emerson / Danfoss e outras marcas | |||||||||
Elétrico | Contatores CA, relés intermediários, disjuntores, relés térmicos, etc. são da marca Schneider/ABB | |||||||||
Refrigerante | R404A /R508B/R14/R50 Refrigerante Misto | |||||||||
Proteção de segurança | Proteção de alta pressão; proteção contra corte de abastecimento de água; proteção contra sobrecorrente; proteção contra vazamento; proteção sequencial e de falha de fase; Proteção de alta temperatura; Proteção de falha do sensor; Proteção de baixo nível de líquido etc. proteção multi-segurança | |||||||||
Material de tubulação | Tubo de cobre | |||||||||
Material da Caixa | Spray de chapa laminada a frio 7035 | |||||||||
Água de resfriamento a 20 graus | 3m³ / h | 4m³ / h | 6m³ / h | 10m³ / h | ||||||
Potência | 380V50HZ 12kW | 380V50HZ 16kW | 380V50HZ 24kW | 380V50HZ 36kW | ||||||
Dimensão (cm) | 75*75*175 | 75*75*175 | 100*195*205 | 300*160*230 | ||||||
Peso (kg) | 350kg | 400kg | 600kg | 950kg | ||||||
dB | dentro de 75 dB | dentro de 80 dB |
Descrição do Produto



1. A temperatura varia de -5℃ ~ -150℃, pode atender a diferentes temperaturas
2. Compressor de pistão semi-fechado de marca famosa, compressor de pistão bipolar semi-fechado, compressor de parafuso semi-hermético, marca principal são BOCK. Bitzer, Copeland, Handbell, fusheng; Trocador de calor de placas, Pequeno volume, Alta eficiência
3. Controlador frio importado superior; O circuito de água de resfriamento do gerador usa trocador de calor intermediário, melhora a confiabilidade e a segurança do sistema.
4. DANFOSS válvula de expansão eletrônica, controle de alta precisão;
5. Adote Siemens PLC S7-200/300, tela sensível ao toque LNEYA, controle automático, exibição de curva de temperatura, disco U de registro de temperatura, alarme de falha;
6. Ofereça a instalação da máquina e o teste do sistema, os usuários só precisam concluir a instalação do refrigerante e da água de resfriamento.

Você também pode estar interessado nestes produtos
LT -45℃~30℃
Capacidade de resfriamento 0.75kW~12kW Faixa de potência 1.6kW~8kW
LT -60℃~-20℃
Capacidade de resfriamento 0.4kW~6kW Faixa de potência 3kW~9kW
LT -80℃~-20℃
Capacidade de resfriamento 0.2kW~6kW Faixa de potência 3.5kW~11.5kW
LT -105℃~-60℃
Capacidade de resfriamento 0.3kW~2.1kW Faixa de potência 5.5kW~14kW
Carregando…
已经是到最后一篇内容了!