-45 ℃ ~ -10 ℃
Número do modelo |
Capacidade de refrigeração |
A -20°C |
Capacidade de refrigeração |
A -40°C |
Bomba de circulação |
Água de refrigeração 30℃ |
Dimensões totais CM |
Potência de operação |
Peso | |
LJ-6W | 12KW | 10320Kcal/h | 6KW | 5160Kcal/h | 6.6m³/h | 2.5bar | 6.5m³/h | 160*100*165 | 10KW | 800kg |
LJ-10W | 20KW | 17200Kcal/h | 10KW | 8600Kcal/h | 9m³/h | 2.5bar | 8m³/h | 180*120*175 | 14KW | 950kg |
LJ-15W | 30KW | 25800Kcal/h | 15KW | 12900Kcal/h | 15m³/h | 2.5bar | 13m³/h | 180*120*175 | 22KW | 1100kg |
LJ-20W | 40KW | 34400Kcal/h | 20KW | 17200Kcal/h | 15m³/h | 2.5bar | 16m³/h | 205*145*205 | 31KW | 1350kg |
LJ-30W | 60KW | 51600Kcal/h | 30KW | 25800Kcal/h | 25m³/h | 2.5bar | 20m³/h | 205*145*205 | 45KW | 1500kg |
LJ-40W | 80KW | 68800Kcal/h | 40KW | 34400Kcal/h | 25m³/h | 2.5bar | 24m³/h | 235*145*205 | 61KW | 1800kg |
LJ-60W | 120KW | 103200Kcal/h | 60KW | 51600Kcal/h | 25m³/h | 2.5bar | 31m³/h | 245*145*205 | 86KW | 2400kg |
LJ-90W | 180KW | 154800Kcal/h | 90KW | 77400Kcal/h | 35m³/h | 2.5bar | 44m³/h | 350*150*205 | 127KW | 3100kg |
LJ-120W | 240KW | 206400Kcal/h | 120KW | 103200Kcal/h | 35m³/h | 2.5bar | 56m³/h | 350*150*205 | 167KW | 3600kg |
LJ-180W | 360KW | 309600Kcal/h | 180KW | 154800Kcal/h | 50m³/h | 2.5bar | 80m³/h | 450*200*235 | 247KW | 5000kg |
entraremos em contato dentro de 24 horas.