
Série de Conversão de Frequência KRY
APLICAÇÕES
Adopt variable frequency scroll compressor, automatically adjust the operating speed according to actual needs, provide the required cooling capacity, compared with traditional fixed frequency compressor, significantly reduce energy consumption and improve energy efficiency performance.
Caraterísticas do produto
Parâmetros do produto
KRY -40 ℃~+135 ℃
Modelo | KRYZ-475 KRYZ-475W |
KRYZ-4A15W | KRYZ-4A25W | |
Gama de temperaturas | -40℃~+100℃ | -40℃~+100℃ | -40℃~+100℃ | |
Precisão do controlo da temperatura | ±0.1℃ | ±0.1℃ | ±0.1℃ | |
Feedback da temperatura | Pt100 | Pt100 | Pt100 | |
Temp display | 0.01k | 0.01k | 0.01k | |
Saída do caudal | 1~25 L/min | 1~25 L/min | 1~25 L/min | |
Precisão do caudal | ±0.1 L/min | ±0.1 L/min | ±0.1 L/min | |
Potência de aquecimento | 7,5 kW | 15kW | 25kW | |
Arrefecimento capacidade |
100℃ | 7,5 kW | 15kW | 25kW |
20℃ | 7,5 kW | 15kW | 25kW | |
0℃ | 7,5 kW | 15kW | 25kW | |
-20℃ | 4,5 kW | 10kW | 16kW | |
-35℃ | 1,8kW | 4kW | 6,5 kW | |
Tamanho da ligação | G3/4 | G3/4 | G3/4 | |
Water-cooled At20℃ | 2500L/H ZG3/4 |
4000L/H ZG1 |
6000L/H DN32 |
|
Potência 380V50HZ | 14kW | 25kW | 38kW | |
Dimensão cm | 55*85*175 | 70*100*175 | 80*120*185 | |
Peso | 280kg | 360 kg | 620kg | |
Opcional | Extended to -40 ℃~+135 ℃ |
T: 2 groups of temperature/pressure/flow can be independently controlled
Modelo | KRYZ-475W/2T | KRYZ-4A15W/2T | KRYZ-4A25W/2T | |
Gama de temperaturas | -40℃~+100℃ | |||
Precisão do controlo da temperatura | ±0.1℃ | ±0.1℃ | ±0.1℃ | |
Feedback da temperatura | Pt100 | Pt100 | Pt100 | |
Temp display | 0.01k | 0.01k | 0.01k | |
Saída do caudal | 1~25 L/min | 1~25 L/min | 1~25 L/min | |
Precisão do controlo do caudal/Grupo | ±0.1 L/min | ±0.1 L/min | ±0.1 L/min | |
Number of fuid output groups | 2 groups | 2 groups | 2 groups | |
Pressure control/group | 0,2bar~2,5bar | 0,2bar~2,5bar | 0,2bar~2,5bar | |
Potência de aquecimento | 7.5kW*2 | 10kW*2 | 15kW*2 | |
Arrefecimento capacidade |
100℃ | 7.5kW*2 | 15kW*2 | 25kW*2 |
20℃ | 7.5kW*2 | 15kW*2 | 25kW*2 | |
0℃ | 7.5kW*2 | 15kW*2 | 25kW*2 | |
-20℃ | 4.5kW*2 | 8.5kW*2 | 14kW*2 | |
-35℃ | 1.8kW*2 | 4kW*2 | 6.5kW*2 | |
Water-cooled At20℃ | 4000L/H ZG1 |
8000L/H DN32 |
12000L/H DN40 |
|
Dimensão cm | 80*120*185 | 100*150*185 | 200*145*205 | |
Potência 380V50HZ | 28kW | 45kW | 70kW | |
Peso | 660KG | 850 kg | 1350kg | |
Opcional | Extended to -40 ℃~+135 ℃ | |||
Hourly power consumption kWh | -40℃ | -10℃ | 20℃ | |
KRY-475 | 5 | 6.2 | 8.4 | |
KRYZ-475 | 2.2 | 4 | 4.8 | |
Frequency conversion saves power consumption | 56% | 35% | 43% | |
Explain | 1. Empty load test data; 2. The test condition is an ambient temperature of 20 ℃; 3. Flow rate 15L/min |
Get more details
Why choose lneya as your temperature control supplier?
18+
Years of experience
30000+
Satisfied Customers
25000
m² Production Area
80+
Patented Technologies
Visit LNEYA factory
contactar-nos
Envie-nos o seu pedido e entraremos em contacto consigo no prazo de 24 horas
Recomendar produtos