LX -25℃~30℃
Resfriador de baixa temperatura- Capacidade de refrigeração0.8kW ~ 30kW
- Faixa de potência1.5kW ~ 17kW
- Armazenamento de líquido15L ~ 300L
- RefrigeranteR404A
- Peso115 kg ~ 950 kg
- Lugar de origemChina
Baixar dados do produto

Detalhes de configuração
Modelo | LX-0250N | LX-0400N | LX-0700N | LX-1000N | LX-1450N | LX-2000N | LX-2600N | LX-3500N | LX-5000N | |
Faixa de temperatura média | -25 ℃ ~ 30 ℃ | |||||||||
Temp. Controle e Exibição | Controlador multifuncional PLC, temperatura de saída de controle do tanque de água | |||||||||
Temp. Controle Opcional | Feedback de temperatura PT100 (temperatura de entrada, temperatura de saída) | |||||||||
Capacidade de refrigeração | 0 ℃ | 1.5KW | 2.4KW | 4KW | 7.5KW | 10KW | 15.5KW | 20kw | 26.5kw | 38kw |
-10 ℃ | 1KW | 1.5KW | 2.7KW | 6.3KW | 8KW | 12KW | 15.5kw | 21kw | 30kw | |
-20 ℃ | 0.8KW | 1.5KW | 3.5KW | 5KW | 7.3KW | 10kw | 13.5kw | 20kw | ||
Taxa de fluxo da bomba de circulação, pressão (máx.) | 20L / min | 20L / min | 35L / min | 35L / min | 75L / min | 75L / min | 110L / min | 200L / min | 250L / min | |
1.5BAR | 1.5BAR | 1.2BAR | 1.2BAR | 1.2BAR1.2 | 1.2BAR | 1.2BAR | 1.2BAR | 1.2BAR | 1.5BAR | 1.5BAR |
Capacidade de Armazenamento Líquido | 15L | 17L | 25L | 30L | 40L | 60L | 80L | 150L | 300L | |
Compressor | Tecumseh | Emerson Copeland | ||||||||
Evaporador | Trocador de calor | |||||||||
Painel de Operação | Tela sensível ao toque colorida de 7 polegadas mostra configuração de temperatura e temperatura de medição, registro de curva de temperatura, exportação de dados em formato Excel | |||||||||
Proteção de segurança | Função de autodiagnóstico; proteção contra sobrecarga do congelador; interruptor de alta pressão; relé de sobrecarga, dispositivo de proteção térmica etc. função de proteção de segurança. | |||||||||
Refrigerante | R-404A/R507C | |||||||||
Tamanho da conexão | ZG1 / 2 | ZG3 / 4 | ZG1 | ZG1 1/4 | DN40 PN10 | |||||
Tamanho do produto (cm) | 40*70*130 | 40*70*130 | 45*70*160 | 55*70*175 | 65*185*185 | 65*85*185 | 80*120*200 | 100*150*205 | 145*250*225 | |
Peso (resfriado a ar) | 115KG | 145kg | 180kg | 225kg | 290kg | 340kg | 400kg | 650kg | 950kg | |
Potência (máx.) 50hz |
AC220V 1.5 kW |
AC220V 2.2 kW |
AC220V 2.5 kW |
AC380V 3.5 kW |
AC380V 4.5 kW |
AC380V 7 kW |
AC380V 9 kW |
AC380V 12 kW |
AC380V 21 kW |
|
Material de invólucro | Moldagem por spray de chapa laminada a frio (cor padrão 7035) | |||||||||
Opcional | Material SUS304 | |||||||||
Potência opcional | 220V 60HZ trifásico, 460V 60HZ trifásico |
Descrição do produto
1. Pode usar etileno glicol misturado com água para refrigeração circulante, economizando recursos
2. Projeto de tubulação circulante, prolonga o tempo de uso da água circulante
3. Adote compressor de marca, tecnologia de refrigeração de subresfriamento em cascata
4. Sistema de Alta Eficiência de Condensação Dupla
5. Controlador de temperatura em cascata de computador, display digital de temperatura, unidade de ajuste 0.1℃
6. Adote a tecnologia de superresfriamento para garantir a estabilidade da temperatura em baixas temperaturas
7. Pode ser configurado para ligar o compressor e desligar a diferença de temperatura do compressor


Aplicações do produto
Dispositivo de fabricação de semicondutores Resfriamento:
Equipamento de pulverização, equipamento de revestimento iônico, dispositivo de gravação, parte magnética do dispositivo de aquecimento, etc.
Resfriamento do equipamento a laser:
Processamento a laser, parte de aquecimento da máquina de solda, dispositivo de marcação a laser, planta de reação química, etc.
Resfriamento de outras indústrias:
Soldagem por plasma, resfriamento de molde, máquina de lavar, máquina de moldagem de resina, retificadora de precisão, resfriamento do centro de usinagem do meio de resfriamento, etc.


Você também pode estar interessado nestes produtos
LT -45℃~30℃
Capacidade de resfriamento 0.75kW~12kW Faixa de potência 1.6kW~8kW
LT -60℃~-20℃
Capacidade de resfriamento 0.4kW~6kW Faixa de potência 3kW~9kW
LT -80℃~-20℃
Capacidade de resfriamento 0.2kW~6kW Faixa de potência 3.5kW~11.5kW
LT -105℃~-60℃
Capacidade de resfriamento 0.3kW~2.1kW Faixa de potência 5.5kW~14kW
Carregando…
已经是到最后一篇内容了!