Pesquisar
LT-115℃~-70℃ Resfriador a Água
Economizando recursos hídricos e refrigeração circulante- Capacidade de refrigeração0.3kW ~ 2.1kW
- Faixa de potência5.5kW ~ 14kW
- Armazenamento de líquido15L ~ 40L
- RefrigeranteR404A/R23/R14
- Peso235 kg ~ 480 kg
- Lugar de origemChina
Baixar dados do produto
Detalhes de configuração
Modelo | LT-A025WN | LT-A050WN | LT-A080WN | LT-A215WN | LT-A230WN | LT-A255WN | |
Faixa de temperatura média | -105℃~-60℃ | -120℃~-70℃ | |||||
Temp. Controle e Exibição | Controlador multifuncional PLC, temperatura de saída de controle do tanque de água | ||||||
Temp. Controle Opcional | Feedback de temperatura PT100 (temperatura de entrada, temperatura de saída) | ||||||
Capacidade de refrigeração | |||||||
-75 ℃ | 1.3KW | 3KW | 5KW | ||||
-95 ℃ | 0.7KW | 1.4KW | 2.3KW | 0.7KW | 1.4KW | 2.1KW | |
-110 ℃ | 0.3KW | 0.55KW | 0.95KW | ||||
Taxa de fluxo da bomba de circulação, pressão (máx.) | 20L / min 0.7BAR |
35L / min 1BAR |
75L / min 1BAR |
20L / min 0.7BAR |
35L / min 1BAR |
35L / min 1BAR |
|
Capacidade de Armazenamento Líquido | 15L | 25L | 40L | 15L | 25L | 40L | |
Compressor | Tecumseh, Dorin | ||||||
Evaporador | Trocador de calor | ||||||
Painel de Operação | Tela sensível ao toque colorida de 7 polegadas mostra configuração de temperatura e temperatura de medição, registro de curva de temperatura, exportação de dados em formato Excel | ||||||
Proteção de segurança | Função de autodiagnóstico; proteção contra sobrecarga do congelador; interruptor de alta pressão; relé de sobrecarga, dispositivo de proteção térmica etc. função de proteção de segurança. | ||||||
Refrigerante | R-404A\R23\R14 | ||||||
Tamanho da conexão | ZG1 / 2 | ZG3 / 4 | ZG1 | ZG3 / 4 | ZG3 / 4 | ZG3 / 4 | |
Tamanho do produto (resfriado a água) (cm) | 80*120*185 | 100*150*185 | 100*150*185 | 80*120*185 | 80*120*185 | 100*150*185 | |
Peso (resfriado a água) | 235kg | 320kg | 455kg | 340kg | 380kg | 480kg | |
Potência 50Hz max |
AC380V 5.5 kW |
AC380V 7.5 kW |
AC380V 11 kW |
AC380V 6 kW |
AC380V 9.5 kW |
AC380V 14 kW |
|
Material de invólucro | Moldagem por spray de chapa laminada a frio (cor padrão 7035) | ||||||
Opcional | Bomba de circulação 35L/min 2.5bar、50L/min 2.5bar、110L/min 2.5bar opcional | ||||||
Opcional | Pressão ≤6 bar bomba de circulação | ||||||
Opcional | Protocolo MODBUS RTU, Interface RS 485 | ||||||
Opcional | Material SUS304 | ||||||
Potência opcional | 220V 60HZ trifásico, 460V 60HZ trifásico | ||||||
Observação | Pode fazer a maior capacidade de armazenamento de líquidos conforme necessário. |
Descrição do produto

1. Pode usar etileno glicol misturado com água para refrigeração circulante, economizando recursos
2. Projeto de tubulação circulante, prolonga o tempo de uso da água circulante
3. Adote compressor de marca, tecnologia de refrigeração de subresfriamento em cascata
4. Sistema de Alta Eficiência de Condensação Dupla
5. Controlador de temperatura em cascata de computador, display digital de temperatura, unidade de ajuste 0.1℃
6. Adote a tecnologia de superresfriamento para garantir a estabilidade da temperatura em baixas temperaturas
7. Pode ser configurado para ligar o compressor e desligar a diferença de temperatura do compressor


Aplicações do produto
Dispositivo de fabricação de semicondutores Resfriamento:
Equipamento de pulverização, equipamento de revestimento iônico, dispositivo de gravação, parte magnética do dispositivo de aquecimento, etc.
Resfriamento do equipamento a laser:
Processamento a laser, parte de aquecimento da máquina de solda, dispositivo de marcação a laser, planta de reação química, etc.
Resfriamento de outras indústrias:
Soldagem por plasma, resfriamento de molde, máquina de lavar, máquina de moldagem de resina, retificadora de precisão, resfriamento do centro de usinagem do meio de resfriamento, etc.



Você também pode estar interessado nestes produtos
LT -45℃~30℃
Capacidade de resfriamento 0.75kW~12kW Faixa de potência 1.6kW~8kW
LT -60℃~-20℃
Capacidade de resfriamento 0.4kW~6kW Faixa de potência 3kW~9kW
LT -80℃~-20℃
Capacidade de resfriamento 0.2kW~6kW Faixa de potência 3.5kW~11.5kW
LX -15℃~30℃
Capacidade de resfriamento 0.8kW~30kW Faixa de potência 1.5kW~17kW
Carregando…
已经是到最后一篇内容了!